| |
|
SCGA Team Play
| DATE |
WINNER |
DAY |
| 2008 |
Red Hill CC |
Thursday |
| Brookside GC |
Saturday |
| 2007 |
Mission Hills CC |
Thursday |
| Red Hill CC |
Saturday |
| 2006 |
Saticoy |
Thursday |
| Canyon Lake |
Saturday |
| 2005 | Red
Hill | Thursday |
| Dove Canyon | Saturday |
| 2004 | Mission Hills | Thursday |
| Meadowlark | Saturday |
| 2003 | Los Angeles (Cardinal) | Thursday |
| Industry Hills | Saturday |
| 2002 | Antelope Valley | Thursday |
| Silver Lakes | Saturday |
| 2001 | Mountain Gate | Thursday |
| Hacienda | Saturday |
| 2000 | Bear Creek | Thursday |
| Porter Valley | Saturday |
| 1999 | Antelope Valley | Thursday |
| Victorville | Saturday |
| 1998 | San Luis Rey Downs | Thursday |
| Balboa Park | Saturday |
| 1997 | Mountain Gate | Thursday |
| Santa Barbara | Saturday |
| 1996 | San Luis Rey Downs | Thursday |
| Chula Vista | Saturday |
| 1995 | San Luis Rey Downs | Thursday |
| Dove Canyon | Saturday |
| 1994 | Lakeside | Thursday |
| Santa Barbara | Saturday |
| 1993 | MountainGate | Thursday |
| Balboa Park | Saturday |
| 1992 | MountainGate | Thursday |
| Balboa Park | Saturday |
| 1991 | Friendly Hills | Thursday |
| Porter Valley | Saturday |
| 1990 | Rolling Hills | Thursday |
| Victoria | Saturday |
| 1989 | Industry Hills | Thursday |
| Indian Hills | Saturday |
| 1988 | San Luis Rey Downs | Thursday |
| Brookside | Saturday |
| 1987 | Antelope Valley | Thursday |
| Santa Barbara | Saturday |
| 1986 | Industry Hills | Thursday |
| Santa Ana | Saturday |
| 1985 | Los Angeles(Cardinal) | Thursday |
| Friendly Hills | Saturday |
| 1984 | San Luis Rey Downs | Thursday |
| Village | Saturday |
| 1983 | North Ranch | Thursday |
| Los Alamitos | Saturday |
| 1982 | Los Angeles (Gold) | Thursday |
| Porter Valley | Sunday |
| 1981 | Los Angeles(Cardinal) | Thursday |
| Industry Hills | Sunday |
| 1980 | North Ranch | Thursday |
| Porter Valley | Sunday |
| 1979 | Huntington Seacliff | Thursday |
| Los Alamitos | Sunday |
| 1978 | Los Angeles | Thursday |
| North Ranch | Sunday |
| 1977 | Big Canyon | Thursday |
| Balboa Park | Sunday |
| 1976 | Oakmont | Thursday |
| Friendly Hills | Sunday |
| 1975 | Quail Lake | Thursday |
| Porter Valley | Sunday |
| 1974 | Quail Lake | Thursday |
| Quail Lake | Sunday |
| 1973 | Quail Lake |
| 1972 | Friendly Hills |
| 1971 | Indian Wells |
| 1970 | Indian Wells |
| 1969 | Candlewood |
| 1968 | Palos Verdes |
| 1967 | California |
| 1966 | Woodland Hills |
| 1965 | Wilshire |
| 1964 | Candlewood |
| 1963 | Crystalaire |
| 1962 | Palos Verdes |
| 1961 | Oakmont |
| 1960 | No playoffs |
| 1959 | Bel-Air |
| 1958 | Oakmont-Bel-Air, tie |
| 1957 | San Gabriel |
| 1956 | Victoria |
| 1955 | Victoria |
| 1954 | San Diego |
| 1953 | Los Angeles |
| 1952 | Bel-Air |
| 1951 | Los Angeles |
| 1950 | Brentwood |
| 1949 | Virginia Handicap; Mission Valley Scratch |
| 1948 | California Handicap; Lakeside Scratch |
| 1947 | Lakeside |
| 1946 | Hacienda |
| 1945 | Santa Ana |
| 1944 | Riviera |
| 1943 | No matches |
| 1942 | Oakmont |
| 1941 | Oakmont |
| 1940 | Los Angeles |
| 1939 | Flintridge* |
| 1938 | Hacienda |
| 1937 | California* |
| 1936 | Oakmont |
| 1935 | California* |
| 1934 | Santa Ana |
| 1933 | California* |
| 1932 | Redlands |
| 1931 | Flintridge* |
| 1930 | Rancho |
| 1929 | Los Angeles |
| 1928 | Los Angeles |
| 1927 | Rancho |
* Club no longer in existence.
Note: Although Team Play began in 1900, records do not indicate any formal championship was instituted prior to 1927.
|